水性羟基丙烯酸乳液
| 型号 | 固含/% | pH | OH% | MFFT/℃ | 粘度 | 产品特性 | 应用领域 | ||||
| 基于固含 | (cps/25℃) | 金属2K | 金属烤漆 | 木器 | 塑胶 | 地坪 | |||||
| PA-4000 | 41 | 6-8 | 1 | 42 | <1000 | 哑光通透,耐化学品性好,硬度建立快,打磨性好,抗粘连。 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| PA-4778 | 26 | 5-7 | 1.2 | 50 | <1000 | 触变性强,银粉排列佳,雾化效果好。特别适合银排要求高的1K氨基烤漆。 | ● | ||||
| PA-4800 | 40 | 6-9 | 1.0 | 44 | <1000 | 极高性价比,活化期长,通用性好,干燥快,防涨筋好。 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| PA-4807 | 40 | 6-8 | 1.6 | 34 | <1000 | 硅PU地坪上,干/湿膜附着力好,柔韧性优异,抗刮伤性、耐候性、耐水性好。 | ● | ||||
| PA-4808 | 45 | 6-9 | 1.6 | 50 | <500 | 活化期长,耐候极佳,不稳泡。 | ○ | ● | ○ | ||
| RA-14808 | 40 | 6-9 | 1.5 | 50 | <500 | 色漆活化期非常长,手感细腻,隔夜流动性好,抗刮,抗钥匙黑印,耐候好。 | ○ | ● | ○ | ||
| PA-4835 | 35 | 5-7 | 2.0 | <0 | <2000 | 柔韧性突出,对多种软质基材(如橡胶、软质PVC、TPU等)附着力佳。 | ● | ||||
| PA-4816 | 38 | 6-9 | 3.2 | 38 | <1000 | 高硬且硬度建立快,干膜通透,耐化性好,活化期长。 | ○ | ● | ○ | ● | |
| PA-4817 | 40 | 6-9 | 4.8 | 25 | <1000 | 耐水性好,极佳的耐磨性,优异的耐化性,柔韧性佳。 | ● | ||||
| PA-4819 | 45 | 6-8 | 3.6 | 44 | <1000 | 丰满度好,光泽高,硬度高,与疏水型异氰酸酯固化剂相容性好。 | ● | ● | ○ | ● | |
公司总部地址
广东省广州市黄埔区科学城国际企业孵化器A栋1106室
生产基地地址
广东省英德市白沙镇凯迪化工园区
技术中心地址
上海松江区江田东路185号7栋503室(智汇科创园)