水性多元醇分散体
| 型号 | 固含/% | pH | OH% 基于固含 |
溶剂 | 粘度 (cps/25℃) |
产品特性 | 应用领域 | ||||
| 金属2K | 金属烤漆 | 木器 | 塑胶 | 地坪 | |||||||
| PE-5410 | 44 | 6月8日 | 3.6 | DPM | 50-4000 |
水性聚酯分散体,高柔韧性与良好硬度的平衡,出色的耐石击性,高耐候,高光泽高丰满度, 重涂性优异,层间附着佳,水解稳定性优异。 |
● | ||||
水性丙烯酸改性聚氨酯树脂
| 型号 | 类型 | 固含/% | pH | 粘度 | MFFT/℃ | 产品特性 | 应用领域 | ||||
| (cps/25℃) | 木器 | 塑胶 | 油墨 | 工业 | 地坪 | ||||||
| PUA-5811 | 聚氨酯改性 | 40 | 6-9 | <500 | 41 | 自交联,耐水、耐化学品性优异,抗堆叠,透明度好,丰满度高。 | ● | ||||
| PUA-5870 | 聚氨酯改性 | 40 | 7-9 | <500 | 55 | 多种塑胶基材附着力好,耐化性佳,丰满度好,易于施工。 | ● | ● | |||
| PUA-7216 | 聚氨酯改性 | 40 | 6-8 | <500 | / | 性价比高,多种塑胶基材附着力好,与2K PU或水性UV树脂层间附着力好。 | ● | ||||
无溶剂木器封闭树脂/交联剂
| 型号 | 类型 | 固含/% | 粘度 (cps/25℃) |
产品特性 | 应用领域 | ||||
| 木器 | 金属 | 玻璃 | |||||||
| EP-8801 | 有机硅改性环氧 | 100 | <1000 | 无溶剂低粘度,配合OS-8802G或OS-8812用于木器封闭涂料,交联密度高,封闭效果极佳,暖木效果好。 | ● | ○ | ○ | ||
| OS-8802G | 有机硅交联剂 | 100 | <250 | EP-8801/OS-8802G配比约为1:0.5;可使用时间长,粘度低,亮光效果佳。 | ● | ○ | ○ | ||
| OS-8812 | 有机硅交联剂 | 100 | <1000 | EP-8801/OS-8812配比约为1:0.8-0.9;干燥速度快,可快速打磨,气味低,低刺激。 | ● | ○ | ○ | ||
公司总部地址
广东省广州市黄埔区科学城国际企业孵化器A栋1106室
生产基地地址
广东省英德市白沙镇凯迪化工园区
技术中心地址
上海松江区江田东路185号7栋503室(智汇科创园)